| 2020. Pierre ALLARD | 2021. Jeanne MUIRON | 2022. Jean NAVELOT | 2023. Poncette MUIRON | ||||||||||||
| + < 22.03.1678 | |||||||||||||||
| x | x | ||||||||||||||
| 1010. Jean ALLARD | 1011. Marie NAVELOT | ||||||||||||||
| x Bétheny (51) 20.11.1677 | |||||||||||||||
| pt-ê. + Reims [St-André] (51) 29.12.1711 à 68 ans ou ca | + Reims [St-André] (51) 12.08.1711 à 67 ans ou ca | ||||||||||||||
| Retour à la page principale | 505. Poncette ALLARD |
![]() |
|||||||||||||
| prob. b Reims [St-André] (51) 19.03.1682 | |||||||||||||||
| + > 18.10.1742 | |||||||||||||||
| x Reims [St-André] (51) 26.10.1706 Nicolas GOUBRIA | |||||||||||||||